地盤は、一般的に小石・砂・粘土・水などが多様に混在する土や各種の岩石により複雑に構成されています。光以外の様々な物理現象を仲介として、間接的に地盤の中の物理的性質と状態を地表から調査する手法を「物理探査」といいます。
物理探査法は、対象とする物理量によって「弾性波探査」「電気探査」「電磁探査」「磁気探査」「重力探査」「放射能探査」「地温探査」等に区分されます。下図に電気探査比抵抗法及び弾性波探査屈折法のうち、トモグラフィー的解析を行う高密度電気探査及び高精度弾性波探査屈折法の解析結果例を示します。
方法 | 物理現象 | 測定項目 | 主な利用 | |
---|---|---|---|---|
弾性波探査 | 屈折法 | 弾性実体波 | 弾性波速度 | 地盤構成・物性 |
反射法 | 弾性実体波 | 反射係数 | 地盤構成 | |
音波探査 | 音波 | 反射係数 | 海底地盤構成 | |
常時微動測定 | 地盤振動 | 卓越周期 | 地盤特性 | |
表面波探査 | 弾性表面波 | 伝播速度 | 浅部地盤特性・物性 | |
浅層反射法 | 弾性実体波 | 反射係数 | 地盤構成 | |
弾性波トモグラフィー | 弾性実体波 | 弾性波速度 | 詳細地盤構成・物性 | |
電気探査 | 比抵抗法 | 電流・電位差 | 見掛け比抵抗 | 地盤構成・地下水 |
IP法 | 電気分極 | 周波数効果・充電率 | 熱水変質帯判別 | |
電位法 | 自然電位 | 電位差 | 変質帯判別 | |
比抵抗トモグラフィー | 電流・電位差 | 見掛け比抵抗 | 詳細地盤構成 | |
電磁探査 | MT法 | 電流・電位 | 見掛け比抵抗 | 深部地盤構成 |
地下レーダー | 電磁波 | 反射係数 | 深部地盤構成 | |
電磁波トモグラフィー | 電磁波 | 電磁波速度・減衰 | 詳細地盤構成 | |
その他 | 磁気探査 | 静磁気・地磁気 | 磁気異常 | 磁性物質分布 |
重力探査 | 重力 | 重力異常 | 地質構造 | |
放射線探査 | 放射能 | 放射線強さ | 断層 | |
地温探査 | 地中熱 | 地中温度 | 水みち | |
リモートセンシング | 電磁波 | スペクトル | 地質構造 |
解析結果例 高密度電気探査
解析結果例 高精度弾性波探査屈折法
「宇部興産コンサルタント株式会社 森岡 研三」